Typical prices for common home jobs
Precios típicos de trabajos comunes
A starting point for your budget. Every row links to its source.
Un punto de partida para su presupuesto. Cada fila enlaza a su fuente.
| JobTrabajo | Typical rangeRango típico | AreaZona | SourceFuente |
|---|---|---|---|
| Plumber visit (typical job)Visita de plomero (trabajo típico) | $182 – $501 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 19, 2026HomeAdvisor, actualizado el 19 jun 2026 |
| Water heater repairReparación de calentador de agua | $228 – $1,017 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 17, 2026HomeAdvisor, actualizado el 17 jun 2026 |
| AC repairReparación de aire acondicionado | $172 – $664 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 17, 2026HomeAdvisor, actualizado el 17 jun 2026 |
| Electrician (typical job)Electricista (trabajo típico) | $163 – $538 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 19, 2026HomeAdvisor, actualizado el 19 jun 2026 |
| Electrician quotesCotizaciones de electricista | $50 – $150 | San AntonioSan Antonio | Yelp cost data (2,034 local quotes)Datos de costos de Yelp (2,034 cotizaciones locales) |
| Handyman (typical job)Mantenimiento general (trabajo típico) | $164 – $647 | NationalNacional | HomeAdvisorHomeAdvisor |
| Handyman quotesCotizaciones de mantenimiento | $85 – $200 | San AntonioSan Antonio | Yelp cost data (5,101 local quotes)Datos de costos de Yelp (5,101 cotizaciones locales) |
| Roof repairReparación de techo | $395 – $1,968 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 19, 2026HomeAdvisor, actualizado el 19 jun 2026 |
| Garage door repairReparación de puerta de garaje | $155 – $379 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 20, 2026HomeAdvisor, actualizado el 20 jun 2026 |
| Appliance repairReparación de electrodomésticos | $108 – $252 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 17, 2026HomeAdvisor, actualizado el 17 jun 2026 |
| Pest control (insects)Control de plagas (insectos) | $108 – $261 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 19, 2026HomeAdvisor, actualizado el 19 jun 2026 |
| Lawn mowing (per visit)Corte de césped (por visita) | $49 – $203 | NationalNacional | HomeAdvisor, updated Jun 17, 2026HomeAdvisor, actualizado el 17 jun 2026 |
Estimates, not quotes. Ranges come from the linked published sources ("National" means U.S.-wide). Size, parts, access and urgency change the price, and after-hours calls usually cost more. HandyMatch doesn't set prices — agree on yours with the pro before work starts.
Estimaciones, no cotizaciones. Los rangos vienen de las fuentes publicadas enlazadas ("Nacional" significa todo EE. UU.). El tamaño, las piezas, el acceso y la urgencia cambian el precio, y las llamadas fuera de horario suelen costar más. HandyMatch no fija precios — acuerde el suyo con el profesional antes de empezar.